HikMicro
36 件商品
| 一般评价 | (1 评价) |
| 热模块 | |
| 图像传感器 | V0x 非制冷焦平面阵列 |
| 最大分辨率 | 256 × 192 |
| 像素间隔 | 12 微米 |
| 响应波段 | 8 μm 至 14 μm |
| 净差额 | 小于 35 mK(@ 25 °C),F# = 1.0 |
| 焦距 | 9.7 毫米 |
| 光圈 | F1.0 |
| 数码变焦 | 1 倍、2 倍、4 倍、8 倍 |
| 放大 | 1 至 8 |
| 视场 (HxV),度/米 @100M | 18.00° × 13.55°(水平×垂直)° |
| 检测范围 | 500 米 |
| 图像显示 | |
| 帧频率 | 25 赫兹 |
| 调色板 | 黑热、白热、红热、融合 |
| 展示 | 0.2 英寸,LCOS,720 × 540 |
| FFC(平场校正)模式 | 自动、手动、外部校正 |
| 一般的 | |
| 能量消耗 | 1.5瓦 |
| 保护级别 | IP67 |
| 重量 | 260 克 |
| 方面 | 158.3 毫米 × 61 毫米 × 57 毫米(6.23 英寸 × 2.40 英寸 × 2.24 英寸) |
| 硬件接口 | Type-C接口 |
| 工作温度/湿度 | - 20 °C 至 55 °C (- 4 °F 至 131 °F) |
| 力量 | 5 伏直流电/2 安 |
| 电源 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池工作时间 | 热点功能关闭时可连续运行 8 小时(@ 25 °C) 开启热点功能可连续运行 6 小时(@ 25 °C) |
| 电池容量显示 | 是的 |
| 智能功能 | |
| 热点 | 是的 |
| 热门曲目 | 是的 |
| 待机模式 | 是的 |
| 系统 | |
| 录视频 | 是的 |
| 截取快照 | 是的 |
| 贮存 | 内置内存模块(8 GB) |