HikMicro
35 件商品
| 热模块 | |
| 图像传感器 | VOx 非制冷焦平面阵列 |
| 最大分辨率 | 256 × 192 |
| 帧速率 | 50 赫兹 |
| 像素间隔 | 12 微米 |
| 响应波段 | 8 μm 至 14 μm |
| 净差额 | 小于 35 mK(@25°C),F# = 1.0 |
| 镜头(焦距) | 15 毫米,F1.0 |
| 专注模式 | 免对焦 |
| 最小对焦距离 | 10 米 |
| 放大 | 2.2× 至 17.6× (8×) |
| 视场(H×V), 度/米@100米 | 11.7° × 8.8° / 20.5米 × 15.4米 |
| 检测范围 | 750米 |
| 图像显示 | |
| 展示 | 800 × 600,0.32英寸,OLED |
| 调色板 | 黑热、白热、红热、融合 |
| FFC(平场校正) 模式 | 自动、手动、外部校正 |
| 出瞳 | 20 毫米 |
| 眼部舒缓 | 6 毫米 |
| 屈光度(范围) | -5D 至 +4D |
| 亮度调节 | 是的 |
| 音调调整 | 冷、暖 |
| 对比度调整 | 是的 |
| 系统 | |
| 录视频 | 是的 |
| 截取快照 | 是的 |
| 声音录制 | 是的 |
| 待机模式 | 是的 |
| 贮存 | 内置内存模块(8 GB) |
| 画中画 | 是的 |
| 距离测量 | 是的 |
| 热门曲目 | 是的 |
| 热点 | 是的 |
| 电源 | |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 电池工作时间 | 热点功能关闭时可连续运行 8 小时(@25°C) 热点功能开启时可连续运行 6 小时(@25°C) |
| Type-C电源 | DC 5 V/2 A 支持外部电源 |
| 一般的 | |
| 保护级别 | IP67 |
| 工作温度 | - 20°C 至 55°C(-4°F 至 131°F) |
| 方面 | 158.3 毫米 × 61 毫米 × 57 毫米(6.23 英寸 × 2.40 英寸 × 2.24 英寸) |
| 重量 | 280 克 |
| UD35835B_LYNX S and LYNX Pro_UM_V5.5.72_fi-FI_20231212.pdf |