LYO Foods
3 件商品
| 一般评价 | (5 评价) |
| 营养成分 | 每100克 | 每份82克(复水后370克) | 每份110克(复水后500克) |
| 卡路里 | 1630 千焦/385 千卡 | 1337 千焦/316 千卡 | 1793 千焦/424 千卡 |
| 胖的 | 3.3克 | 2.7克 | 3.6克 |
| 其中饱和脂肪 | 0.7克 | 0.6克 | 0.8克 |
| 碳水化合物 | 58.4克 | 47.9克 | 64.2克 |
| 其中糖 | 2.2克 | 1.8克 | 2.4克 |
| 纤维 | 3.56克 | 2.9克 | 3.9克 |
| 蛋白质 | 28.6克 | 23.5克 | 31.5克 |
| 盐 | 3.5克 | 2.9克 | 3.9克 |
| 一般评价 | ☆☆☆☆☆ |
— 显示原文