Tactical Foodpack
32 artikel
| Gesamtbewertung | (24 Bewertungen) |
| Ernährungswerte | Pro Portion, 68 g (8 Stück) | 100g |
| Energie | 1174 kJ/280 kcal | 1726 KJ/ 411 kcal |
| Fett | 17,9 gr | 26,4 gr |
| davon gesättigte Fette | 14,7 gr | 21,6 gr |
| Kohlenhydrate | 28,5 gr | 42 gr |
| davon Zucker | 17,1 gr | 25,2 gr |
| Protein | 9,8 gr | 14,4 gr |
| Salz | 0,01 gr | 0,01 gr |
| Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
— Original anzeigen