Shearwater
19 artikel
Gesamtbewertung | 4 Bewertungen) | (
PETREL 3 | PERIX 2 | TERICH | |
---|---|---|---|
BEST GEEIGNET FÜR | ANSPRUCHSVOLLER TAUCHER | ANSPRUCHSVOLLER TAUCHER | ANSPRUCHSVOLLER TAUCHER |
HAUPTMERKMALE | Leistungsstarker Computer mit erweitertem Funktionsumfang, größerer Bildschirmanzeige, Luftintegration, Vibrationsalarmen und vom Benutzer austauschbarem Akku | Leistungsstarker Computer mit erweitertem Funktionsumfang, Luftintegration, Vibrationsalarmen und vom Benutzer austauschbarem Akku | Leistungsstarker Tauchcomputer in Armbanduhrgröße mit vollfarbigem AMOLED-Bildschirm, Luftintegration und erweitertem Funktionsumfang |
TAUCHMODUSTYPEN | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Nitrox/Trimix aktiviert) CC/BO (fester PPO2) Messgerät | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix aktiviert) CC/BO (fester PPO2) Messgerät | OC Rec (Luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix aktiviert) CC/BO (fester PPO2) Frediving Messgerät |
ANZAHL GAS | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITHMUS | ZHL16-C Optionales VPM / Optionales DCIEM | ZHL16-C Optionales VPM / Optionales DCIEM | ZHL16-C |
BILDSCHIRMAUFLÖSUNG | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
ANZEIGETYP | AMOLED | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Vollfarbiges AMOLED |
BILDSCHIRMGRÖSSE | 6,60 cm / 2,6 " | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39 " |
COMPUTERABMESSUNG (BxHxT) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3" x 2,97" x 1,5") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17" x 0,71") |
GEWICHT (NUR TAUCHCOMPUTER) | SA – 266 g (9,38 Unzen) EXT – 285 g (10,05 oz) | 190 g (4,32 Unzen) | 120,4 g (4,16 Unzen) |
BATTERIETYP | Einzelnes AA (beliebiger Typ) | Einzelnes AA (beliebiger Typ) | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
LEBENSDAUER DER BATTERIE | Bis zu 60 Stunden (Lithium 1,5 V – empfohlen)Bis zu 40 Stunden (AA Alkaline – keine Vibrationsunterstützung) Bis zu 100 Stunden | Bis zu 60 Stunden (Lithium 1,5 V – empfohlen) Bis zu 40 Stunden Bis zu 100 Stunden | (KI aktiviert) Bis zu 30 Stunden (Tauchmodus) Bis zu 50 Stunden (Uhrmodus) |
KAPAZITÄT DES TAUCHPROTOKOLLS (10 SEK. RATE) | Ungefähr 1000 Stunden | Ungefähr 1000 Stunden | Ungefähr 500 Stunden |
TIEFENBEWERTUNG | 290m / 950ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
VIBRATIONS- UND AKUSTISCHE WARNUNGEN | Nur Vibration | Nur Vibration | Vibrations- und akustische Alarme |
LUFTINTEGRATION | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
ANZAHL DER SENDER | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 |
BLUETOOTH®-DRAHTLOSTECHNOLOGIE | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
ANZAHL DER TASTENSCHNITTSTELLE | 2 (Piezo, Titan) | 2 (Piezo, Titan) | 4 (Knöpfe aus Edelstahl 316) |
KOMPASS | JAWOHL (3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass) | JAWOHL (3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass) | JAWOHL (3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass) |
NDL-PLANER | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
DEKO-PLANER | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
FIRMWARE-UPDATES-FUNKTION | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
MEHRERE SPRACHEN | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Polnisch, Russisch |
ARMBÄNDER | Schwarzes Spanngurt-Set und Spannseil | Schwarzes Spanngurt-Set und Spannseil | 22 mm schwarzes Silikonarmband (Extender enthalten) |
ZUBEHÖR | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verschiedene Bandfarben |
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
Hochleistungs-Tauchcomputer, ausgerichtet auf technisches Tauchen mit vielen Einstellmöglichkeiten
Sehr sicheres Armbandsystem und hervorragende Lesbarkeit auch beim Tauchen bei schlechten Sichtverhältnissen.
Ich empfehle es für erfahrene Taucher oder diejenigen, die sich dem technischen Tauchen zuwenden