Garmin
203 artikel
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ (17 Bewertungen) |
Garminin Enduro 2 on suunniteltu äärimmäisyyksiin, ja siitä löytyy paljon erilaisia ominaisuuksia.
Sisältää
Enduro 2 ja musta UltraFit-nailonhihna
Musta silikoninen kellonhihna
Lataus-/datakaapeli
Oppaat
Ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
Linssin materiaali | Power Sapphire |
---|---|
Kehyksen materiaali | Titaani |
Kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen polymeeri ja titaaninen takakansi |
Yhteensopiva quickfit-kellonhihnojen kanssa | Mukana (26 mm) |
Hihnan materiaali | Erittäin kevyt joustava nailontarranauha |
Kotelon koko, L x P x K |
51 x 51 x 15.6 (mm) Sopii seuraavan kokoisiin ranteisiin: Sport-hihna: 110–220 mm Silikonihihna: 127–210 mm |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Värinäyttö | Kyllä |
Led-taskulamppu | Kyllä |
Näytön koko | Lävistäjä 35,56 mm (1,4 ″) |
Näytön tarkkuus | 280 x 280 kuvapistettä |
Näytön tyyppi | Auringonpaisteessa luettava, transflektiivinen MIP (memory-in-pixel) |
Paino | 70 g (vain kotelo: 64 g) |
Vesiluokitus | 10 ATM |
Akunkesto |
Älykellotila: enintään 34 päivää / 46 päivää aurinkolatauksella* Kellon akunsäästötila: enintään 111 päivää / 550 päivää aurinkolatauksella* GPS: enintään 110 tuntia / 150 tuntia aurinkolatauksella** Kaikki satelliittijärjestelmät: enintään 78 tuntia / 96 tuntia aurinkolatauksella** Kaikki satelliittijärjestelmät ja monikaista: enintään 68 tuntia / 81 tuntia aurinkolatauksella** Kaikki satelliittijärjestelmät ja musiikki: enintään 20 tuntia Enimmäisakunkesto GPS-tilassa: enintään 264 tuntia / 714 tuntia aurinkolatauksella** GPS-virransäästö: enintään 77 päivää / 172 päivää aurinkolatauksella* *Aurinkolataus, oletuksena käyttö vuorokauden ympäri, mistä 3 h/päivä ulkona 50 000 luksin olosuhteissa **Aurinkolataus, oletuksena käyttö 50 000 luksin olosuhteissa |
Lataustapa | Garminin pistokelaturi |
Muisti/historia | 32 Mt |
Aika/päiväys | Kyllä |
---|---|
GPS-aikasynkronointi | Kyllä |
Automaattinen kesäaika | Kyllä |
Herätyskello | Kyllä |
Ajastin | Kyllä |
Sekuntikello | Kyllä |
Auringonnousu-/-laskuajat | Kyllä |
Rannesykemittaus (jatkuva, joka sekunti) | Kyllä |
---|---|
Päivittäinen leposyke | Kyllä |
Poikkeavan sykkeen hälytykset | Kyllä (korkea ja matala) |
Hengitysaste (24x7) | Kyllä |
Pulssioksimetri, happisaturaatio | Kyllä |
Kuntoikä | Kyllä (sovelluksessa) |
Body battery -energianseuranta | Kyllä |
Koko päivän stressi seuranta | Kyllä |
Rentoutumishengitysajastin | Kyllä |
Unenseuranta | Kyllä (edistynyt) |
Unenseuranta (unipisteet ja insight-tiedot) | Kyllä |
Nesteytys | Kyllä (Garmin Connect ja valinnainen Connect IQ™) |
Naisen terveyden seuranta | Kyllä (Garmin Connect ja valinnainen Connect IQ™) |
Health snapshot | Kyllä |
GPS | Kyllä |
---|---|
Glonass | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Usean taajuuden paikannus | Kyllä |
SatIQ-teknologia | Kyllä |
Garmin elevate-rannesykemittari | Kyllä |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Kompassi | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Lämpömittari | Kyllä |
Yhteydet | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
---|---|
Connect IQ (ladattavat kellotaulut, tietokentät, widgetit ja sovellukset) | Kyllä |
Connect IQ -kauppa laitteessa | Kyllä |
Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
Tekstivastaus / puhelun hylkääminen tekstiviestillä (vain android) | Kyllä |
Kalenteri | Kyllä |
Sää | Kyllä |
Reaaliaikainen asetusten synkronointi garmin connect -mobiilisovelluksen kanssa | Kyllä |
Akunsäästö - mukautettava vähäisen virran seuranta | Kyllä |
Musiikin hallinta | Kyllä |
Toistaa musiikkia | Kyllä |
Musiikin tallennus | Jopa 2 000 kappaletta |
Puhelimen etsiminen | Kyllä |
Etsi kello -toiminto | Kyllä |
VIRB-etäkäyttö | Kyllä |
Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone, Android |
Toimii garmin golf -sovelluksen kanssa | Kyllä |
Yhteensopiva garmin connect mobilen kanssa | Kyllä |
Osakkeet | Kyllä |
Garmin Pay | Kyllä |
Livetrack | Kyllä |
---|---|
Group livetrack | Kyllä |
Reaaliaikainen tapahtumien jakaminen | Kyllä |
Tapahtumantunnistus tietyn toiminnan yhteydessä | Kyllä |
Vaaratilanteen havaitsemisvaroitus | Kyllä |
Hätätoiminto | Kyllä |
Taktiset ominaisuudet
Kaksois-Grid-koordinaatit | Kyllä |
---|
Askellaskuri | |
---|---|
Liikkumispalkki (näkyy laitteessa, kun olet ollut tietyn ajan paikallasi. Palkki nollataan kävelemällä muutaman minuutin ajan) | Kyllä |
Automaattinen tavoite (oppii aktiivisuustasosi ja määrittää päivittäisen askeltavoitteen) | Kyllä |
Kulutetut kalorit | Kyllä |
Kiivetyt kerrokset | Kyllä |
Kuljettu matka | Kyllä |
Tehominuutit | Kyllä |
Trueup | Kyllä |
Move IQ | Kyllä |
Garmin connect challenges -sovellus | Kyllä (valinnainen Connect IQ -sovellus) |
Automaattinen toistojen laskeminen | Kyllä |
---|---|
Cardio-treeni | Kyllä |
Käytettävissä olevat kuntosalin suoritusprofiilit | Voima-, HIIT-, kardio- ja crosstrainer-harjoittelu, portaiden nousu, kerrosten kiipeäminen, sisäsoutu, hengitys, pilates, jooga |
Voimaharjoitukset | Kyllä |
HIIT-harjoitukset | Kyllä |
Joogaharjoittelu | Kyllä |
Pilates-harjoitukset | Kyllä |
Näytön harjoitteluanimaatiot | Kyllä |
Sykealueet | Kyllä |
---|---|
SY-hälytykset | Kyllä |
SY-kalorit | Kyllä |
% maksimisykkeestä | Kyllä |
% SYR | Kyllä |
Palautumisaika | Kyllä |
Automaattinen maksimisyke | Kyllä |
Aamuraportti | Kyllä |
Kisavilkaisu/-widget | Kyllä |
Sykevaihtelun tila | Kyllä |
Harjoitteluvalmius | Kyllä |
Sv-stressitesti (mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi. Asteikko on 1–100, ja pieni pistemäärä merkitsee vähäistä stressitasoa) | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Hr broadcast (lähettää syketiedot ant+ -yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin) | Kyllä |
Hengitystahti (harjoituksen aikana) | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
GPS-nopeus ja -matka | Kyllä |
Mukautettavat tietosivut | Kyllä |
Mukautettavat suoritusprofiilit | Kyllä |
Auto pause | Kyllä |
Intervalliharjoittelu | Kyllä |
Vaativat harjoitukset | Kyllä |
Ladattavat harjoitusohjelmat | Kyllä |
Virrankäyttötilat - mukautettavat suorituksenaikaiset akkuasetukset | Kyllä |
HRM running pace and distance | Kyllä |
Auto lap | Kyllä |
Manuaalinen kierros | Kyllä |
Lepoajastimet | Kyllä |
Määritettävät kierroshälytykset | Kyllä |
Mukautuminen lämpöön ja korkeuteen | Kyllä |
VO2 max (AJO) | Kyllä |
Maksimaalinen hapenottokyky (polkujuoksu) | Kyllä |
Reaaliaikainen kestävyys | Kyllä |
Harjoittelun tila | parannettu |
Harjoittelun kuormittavuus | Kyllä |
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (aerobinen) | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (anaerobinen) | Kyllä |
Ensisijainen etu (harjoitusvaikutusmerkinnät) | Kyllä |
Parannettu palautumisaika | Kyllä |
Päivittäiset harjoitusehdotukset | parannettu |
Mukautettavat hälytykset | Kyllä |
Ääniopasteet | Kyllä |
Loppuaika | Kyllä |
Virtual partner | Kyllä |
Virtual racer | Kyllä |
Automaattiset monilajisuoritukset | Kyllä |
Manuaaliset monilajisuoritukset | Kyllä |
Reitin opastus | Kyllä |
Osuudet (Live, Garmin) | Kyllä |
Strava-ominaisuudet (beacon, reaaliaikaiset osuudet) | Kyllä |
Kiertomatkareitin luonti (juoksu/pyöräily) | Kyllä |
Suosioon perustuva trendline-reititys | Kyllä |
Kosketus- ja/tai painikelukitus | Kyllä |
Pikanäppäimet | Kyllä |
Automaattinen vieritys | Kyllä |
Suoritushistoria kellossa | Kyllä |
Physio trueup | Kyllä |
Käytettävissä olevat juoksuprofiilit | Juoksu, juoksumattojuoksu, sisäratajuoksu, ulkoratajuoksu, polkujuoksu, virtuaalijuoksu, ultrajuoksu |
---|---|
GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | Kyllä |
Juoksun dynamiikka | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhde | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Maakosketuksen kesto ja tasapaino | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Askeleen pituus (reaaliaikainen) | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Poljinnopeus (tarjoaa reaaliaikaisen askelmäärän minuutissa) | Kyllä |
Running power | Kyllä |
Grade-adjusted pace | Kyllä |
Suoritustaso | Kyllä |
Anaerobinen kynnys | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Pacepro-tahtistrategiat | Kyllä |
Juoksuharjoitukset | Kyllä |
Polkujuoksun automaattinen nousu | Kyllä |
Kilpailuennuste | Kyllä |
Tukee nopeus- ja askeltiheysanturia (anturilla) | Kyllä |
Run/walk/stand detection | Kyllä |
Esiladattuna yli 42 000 kenttää | Kyllä |
---|---|
Etäisyys: e/k/t (matka viheriön etu- ja takaosaan sekä keskelle) | Kyllä |
Etäisyys layupeihin/doglegeihin | Kyllä |
Lyönnin pituuden mittaus (laskee tarvittavan lyönnin tarkan etäisyyden missä tahansa kentällä) | Automaattinen |
Digitaalinen tuloskortti | Kyllä |
Mukautetut kohteet | Kyllä |
Tilastojen seuranta (vedot, puttaukset kierroksella, viheriöt, väyläosumat) | Kyllä |
Garmin autoshot | Kyllä |
Täysi vektorikartta | Kyllä |
Automaattiset courseview-päivitykset | Kyllä |
Viheriönäkymä ja manuaalinen lipun sijoittelu | Kyllä |
Esteet ja kenttäkohteet | Kyllä |
Lipputangon osoitin | Kyllä |
Playslike-etäisyys | Kyllä |
Kosketustähtäystoiminto (näet etäisyyden mihin tahansa pisteeseen koskettamalla näytössä näkyvää pistettä) | Kyllä |
Tasoituspisteytys | Kyllä |
Kierroksen ajanotto/matkamittari | Kyllä |
Tukee automaattista mailan seurantaa (edellyttää lisävarustetta) | Kyllä |
Tuulen nopeus ja suunta (vaatii yhteyden golfsovellukseen) | Kyllä |
Virtual caddie | Kyllä |
Hyväksytty turnauksissa | Kyllä |
Viheriön muodot (garmin golf -jäsenyydellä) | Kyllä |
Käytettävissä olevat ulkoilu- ja vapaa-aikaprofiilit | Hiking, Sisäkiipeily, Kalliokiipeily, Kiipeily, Maastopyöräily, Hiihto, Lumilautailu, Perinteinen hiihto, Suppailu, Soutu, Kajakkimelonta, Surffaus, Metsästys, Leijalautailu, Purjelautailu, Lumikenkäily, Kalastus, Ratsastus, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, Taktinen |
---|---|
Navigointipisteestä pisteeseen | Kyllä |
Reaaliaikainen jälkiloki | Kyllä |
Paluu alkuun | Kyllä |
Tracback | Kyllä |
Ultratrac-tila | Kyllä |
Ympäristö-tila | Kyllä |
Reference point | Kyllä |
Edessä olevat | Kyllä |
Nextfork navigation | Kyllä |
Korkeusprofiili | Kyllä |
Matka määränpäähän | Kyllä |
Ilmanpainetrendien osoitin | Kyllä |
Climbpro-noususuunnittelu | Kyllä |
Pystynopeus | Kyllä |
Kokonaisnousu/-lasku | Kyllä |
Rest timer (ultra run only) | Kyllä |
Ennakoiva korkeuskäyrä | Kyllä |
Esiladatut topografiset kartat | Kyllä |
Esiladatut tie- ja polkukartat | Kyllä |
Esiladatut laskettelukeskuskartat | Kyllä |
Ladattavien karttojen tuki | Kyllä |
GPS-koordinaatit | Kyllä |
Tähtää ja mene | Kyllä |
Pinta-alamittaus | Kyllä (Connect IQ) |
Metsästys-/kalastuskalenteri | Kyllä (Connect IQ) |
Projisoitu reittipiste | Kyllä |
Auringon ja kuun vaiheiden tiedot | Kyllä (Connect IQ) |
Xero-sijainnit | Kyllä |
Expedition GPS-toiminta | Kyllä |
Vuorovedet | Kyllä (Connect IQ) |
Tide glance | Kyllä |
Garminin pyöräilykartta (reititystä tukeva katupyöräilykartta) | Kyllä |
---|---|
Käytettävissä olevat pyöräilyprofiilit | Pyöräily, Maantiepyöräily, Maastopyörä, Soratieajo, Cyclocross, Työmatkapyöräily, Matkapyöräily, Sähköpyörä, eMTB, Sisäpyöräily, Triathlon |
Aika-/etäisyysvaroitus (hälyttää, kun olet saavuttanut tavoitteesi) | Kyllä |
Harjoitukset (koeta parantaa edellistä aikaasi) | Kyllä |
Power guide | Kyllä |
Maastopyöräilyn vaikeus ja sujuvuus | Kyllä |
Pyöräilykierros ja kierroksen enimmäisvoima (voima-anturilla) | Kyllä |
Kilpailu suoritusta vastaan | Kyllä |
FTP (functional threshold power) | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Power curve and % FTP workouts | Kyllä |
Vector-yhteensopiva | Kyllä |
Yhteensopiva voimamittareiden kanssa (näyttää yhteensopivien kolmansien osapuolten valmistamien ant+ -yhteensopivien voimamittarien tiedot) | Kyllä |
Edistyneet pyöräilyn dynamiikkatiedot | Kyllä |
Varia vision -yhteensopiva (aurinkolasinäyttö) | Kyllä |
Tukee varia-tutkaa (takatutka) | Kyllä |
Tukee varia-valoja | Kyllä |
Nopeus- ja poljinnopeussensorin tuki (anturilla) | Kyllä |
Käytettävissä olevat uintiprofiilit | Allasuinti, avovesiuinti, uinti/juoksu |
---|---|
Avovesiuinnin tiedot (matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Allasuinnin tiedot (altaanvälit, matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Vetotyypin tunnistus (vapaa, selkä, rinta, perhonen) | Kyllä |
Harjoitusten kirjaus | Kyllä |
Peruslepoajanotto (yli 0) | Kyllä |
Toisto käytössä -lepoajanotto | Kyllä |
Automaattinen lepo | Kyllä |
Aika- ja matkahälytykset | Kyllä |
Tahtihälytykset (vain allasuinti) | Kyllä |
Laskurin käynnistys | Kyllä |
Uintiharjoitukset | Kyllä |
Kriittinen uintinopeus | Kyllä |
Vedenalainen rannesykemittaus | Kyllä |
Syke (reaaliaikainen levon aikana, intervallien ja harjoitusten tilastot levon aikana ja automaattinen sykkeen lataus uinnin jälkeen) | Kyllä (HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro tai HRM-Pro Plus) |
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
Erfüllt alle Erwartungen. Eine wirklich tolle Uhr für jemanden, der viele verschiedene Sportarten betreibt. Eine lange Akkulaufzeit ist gut für Wanderungen in Lappland. Auch der Klebegürtel war eine neue Erfahrung und gefällt mir.
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
Ich hatte die hr3 8 Jahre lang und ich war begeistert. Jetzt habe ich die Enduro 2 gekauft und es sieht so aus, als hätte ich die beste Uhr aller Zeiten. Ich habe sie 2 Wochen und sie sieht großartig aus und funktioniert großartig. Mehr Optionen als zuvor, ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Garmin hat das Wunder noch einmal vollbracht. Schönes Display und viele Optionen zur Auswahl bei jedem Training. Vielen Dank, GARMIN
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
Die Akkulaufzeit war gut, ansonsten hat das Gerät zumindest die Erwartungen erfüllt. Die Genauigkeit der Handgelenksmessung war ausreichend für Kajakfahren, Pendeln, Radfahren und tägliche Hektik. Beim Mountainbiken hatte ich den starken Verdacht, dass die Herzfrequenz zu niedrige Zahlen anzeigt. Dann nehmen Sie für die nächsten Läufe einen Pulsgurt mit. Ansonsten scheint das GPS genau zu sein, aber man sollte sich nicht zu sehr auf die Höhenanzeige verlassen. Das Hochladen der Leistungen auf Garmin Connect hat gut und zuverlässig geklappt. Das Nylonband ist bequem und luftig, der Klettverschluss hat auch gut funktioniert. Das Band sollte etwas länger sein, damit sich die Uhr leichter tragen lässt.
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
Nach ein paar Wochen Gebrauch scheint es eine sehr gute Uhr zu sein, selbst im Vergleich zum vorherigen Forerunner 945. Die Akkulaufzeit ist Spitzenklasse. Der Morgenbericht und die Trainingsbereitschaft sind im täglichen Einsatz eine angenehme Ergänzung. Der Touchscreen macht die Verwendung der Karte einfach. Die größere Größe der Uhr hat mich auch nicht gestört. Ich empfehle es für Ultraschall!