Wenn Sie in eisigen Wildnisbedingungen maximalen Komfort benötigen, ist der Questar 0F/-18C die perfekte Wahl. Dieser Schlafsack bietet die Komfortmerkmale, für die Therm-a-Rest-Schlafsäcke bekannt sind. Die SynergyLink-Verbindungen sorgen für eine sichere Verbindung mit Ihrer Isomatte, während die Zonenisolierung die Wärme genau dort hält, wo Sie sie brauchen. Die Passform wurde in einer Kältekammer vor Ort optimiert, um die WARM-Passform zu gewährleisten, die verschiedene Schlafpositionen ermöglicht, ohne die Wärmeleistung zu beeinträchtigen. Gefüllt mit wasserabweisender 650er Nikwax Hydrophobic Down, zertifiziert nach dem Responsible Down Standard, ist der Questar für alle vier Jahreszeiten bereit für Ihr nächstes Wildnisabenteuer.
Inklusive
Kompressionssack
Aufbewahrungssack
Technische Merkmale
| Größe | Regulär | Lang |
|---|---|---|
| Gewicht | 1,21 kg (2 Pfund 11 Unzen) | 1,38 kg (3 Pfund 1 Unze) |
| Breite | 80 cm (31,5 Zoll) | 84 cm (33 Zoll) |
| Länge | 203 cm (80 Zoll) | 216 cm 85 Zoll |
| Höhe | 14 cm (5,5 Zoll) | 14 cm (5,5 Zoll) |
| Passt | 183 cm (72 Zoll) | 198 cm (78 Zoll) |
| Brustumfang, Schulter | 160 cm (63 Zoll) | 168 cm (66 Zoll) |
| Umfang, Hüfte | 155 cm (61 Zoll) | 163 cm (64 Zoll) |
| Brustumfang, Fußbox | 117 cm (46 Zoll) | 130 cm (51 Zoll) |
| Verpackungsmaß | 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll) | 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll) |
| Komforttemperatur | -10° C (14° F) | -10° C (14° F) |
| Grenztemperatur | -18° C (0° F) | -18° C (0° F) |
| Gewicht | 0,82 kg (1 Pfund 13 Unzen) | 0,89 kg (1 Pfund 15 Unzen) |
Materialien
Füllen: Abwärts
Obermaterial und Futter: Polyester
