LYO Foods
3 artikel
| Gesamtbewertung | (5 Bewertungen) |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 82 g (370 g rehydriert) | Pro Portion 110 g (500 g rehydriert) |
| Kalorien | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Fett | 3,3 g | 2,7 g | 3,6 g |
| davon gesättigt | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 58,4 g | 47,9 g | 64,2 g |
| davon Zucker | 2,2 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Ballaststoff | 3,56 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Protein | 28,6 g | 23,5 g | 31,5 g |
| Salz | 3,5 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
— Original anzeigen