Real Turmat
41 producten
| Algemene waardering | (9 recensies) |
Voedingsstoffen
| Per 100 gr | Per portie | Per 100 g bereid | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Energie (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Vet (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ Waarvan verzadigd vet (g) | 0,95 | 1,86 | 0,4 | |
| Koolhydraten (g) | 56 | 110 | 22.0 | 65 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Voedingsvezels (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Eiwit (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Zout (g) | 0,22 | 0,43 | 0.1 | |
| Water (%) | Maximaal 8 % |
| Algemene waardering | ☆☆☆☆☆ |
— Origineel weergeven