LYO Foods
3 producten
| Algemene waardering | (5 recensies) |
| Voedingsfeiten | Per 100 g | Per portie 82 g (370 g gerehydrateerd) | Per portie 110 g (500 g gerehydrateerd) |
| Calorieën | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Dik | 3,3 g | 2,7 g | 3,6 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 58,4 g | 47,9 g | 64,2 g |
| van welke suikers | 2,2 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Vezel | 3,56 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Eiwit | 28,6 g | 23,5 g | 31,5 g |
| Zout | 3,5 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Algemene waardering | ☆☆☆☆☆ |
— Origineel weergeven