Real Turmat
41 товаров
| Общий рейтинг | (9 обзоры) |
Питательные вещества
| На 100 г | За порцию | На 100 г готового | Энергия % | |
|---|---|---|---|---|
| Энергия (кДж) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Энергия (ккал) | 356 | 699 | 140 | |
| Жир (г) | 4,7 | 9,2 | 1,8 | 12 |
| ↳ Из них насыщенные жиры (г) | 0,95 | 1,86 | 0,4 | |
| Углеводы (г) | 56 | 110 | 22,0 | 65 |
| ↳ Из них сахара (г) | 9,94 | 19,48 | 3,9 | |
| Пищевые волокна (г) | 7 | 14 | 2,7 | |
| Белок (г) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Соль (г) | 0,22 | 0,43 | 0,1 | |
| Вода (%) | Макс. 8 % |
| Общий рейтинг | ☆☆☆☆☆ |
— Показать оригинал