LYO Foods
3 товаров
| Общий рейтинг | (5 обзоры) |
| Пищевая ценность | На 100г | На порцию 82 г (370 г регидратированного) | На порцию 110 г (500 г регидратированного) |
| Калорий | 1630 кДж / 385 ккал | 1337 кДж / 316 ккал | 1793 кДж / 424 ккал |
| Толстый | 3,3 г | 2,7 г | 3,6 г |
| из которых насыщенные | 0,7 г | 0,6 г | 0,8 г |
| Углеводы | 58,4 г | 47,9 г | 64,2 г |
| из них сахара | 2,2 г | 1,8 г | 2,4 г |
| Волокно | 3,56 г | 2,9 г | 3,9 г |
| Протеин | 28,6 г | 23,5 г | 31,5 г |
| Соль | 3,5 г | 2,9 г | 3,9 г |
| Общий рейтинг | ☆☆☆☆☆ |
— Показать оригинал