Chimpanzee Nutrition
4 tuotetta
Yleisarvosana | (13 arvostelua) |
Vegaaniset energiageelit agavesiirapista. Chimpanzee-geeleissä on käytetty vain luomuaineksia, eikä lainkaan keinotekoisia väri- tai makuaineita saatikka geenimanipuloituja ainesosia tahi gluteenia. Maku on herkullisen luonnollinen sillä näissä vauhtigeeleissä on aina vähintään 10% aitoa hedelmää/marjaa.
Ananas - Piňa Colada
Ingredients: Ananas 9 %, Agave Syrup 84 %, Lemon 1 %, Coconut 6 %.
Nutrition facts | in 100g | in 35g |
---|---|---|
Calories | 318kcal | 112kcal |
Fats | 0.08g | 0.03g |
Saturated fat | - | - |
Carbohydrates | 75.5g | 26.4g |
Sugars | 64g | 22g |
Fiber | 2.4g | 1g |
Protein | 1.3g | 0.45g |
Salt | 19mg | 7mg |
Chocolate
Contains caffeine (guarana).
Ingredients: Agave Syrup 87 %, Cocoa 10 %, Chocolate 3 %, Salt 0.6 %.
Nutrition facts | in 100g | in 35g |
---|---|---|
Calories | 318kcal | 110kcal |
Fats | 1.3g | 0.8g |
Saturated fat | 1.2g | 0.5g |
Carbohydrates | 71g | 25g |
Sugars | 63g | 23g |
Fiber | 3g | 1g |
Kofein | 57mg | 19.7mg |
Sodium | 236mg | 82mg |
Ingredients: Agave Syrup 90 %, Wild Berries 10 %.
Nutrition facts | in 100g | in 35g |
---|---|---|
Calories | 308kcal | 108kcal |
Fats | 0.03g | 0.01g |
Saturated fat | - | - |
Carbohydrates | 77g | 26g |
Sugars | 72g | 25g |
Fiber | 0.11g | 0.03g |
Protein | 0.14g | 0.05g |
Salt | 19mg | 7mg |
Nutrition facts | in 100g | in 35g |
---|---|---|
Calories | 308kcal | 108kcal |
Fats | 0.02g | - |
Saturated fat | - | - |
Carbohydrates | 76g | 26g |
Sugars | 66g | 23g |
Fiber | 2.4g | 1g |
Protein | 0.1g | - |
Salt | 19mg | 7mg |
Yleisarvosana | ☆☆☆☆☆ |
Yleisarvosana |
Parempiakin tuotteita löytyy
Yleisarvosana |
Maistuu
Yleisarvosana |
Esannsista sokerilientä
Yleisarvosana |
Hyvin toimiva geeli
Yleisarvosana |
Antaa varmaan energiaa, mutta maistuu aika rajulta.
Yleisarvosana |
Buustaa hyvin. Maku ok. Ei liian paksua, saa aika helposti tyhjennettyä koko geelipussin.
Yleisarvosana |
Nämä ovat hyviä!