Shearwater
      19 tuotetta
   | Yleisarvosana | (17 arvostelua) | 
| PEREGRINE | PERDIX 2 | TERIC | |
|---|---|---|---|
| BEST SUITED FOR | EVERYDAY DIVER (Air and Nitrox) | DEMANDING DIVER | DEMANDING DIVER | 
| KEY FEATURES | Great Screen, exceptional value, simple dive modes with vibration alerts | Powerful computer with advanced feature set, air integration, vibration alerts and user replaceable battery | Powerful dive computer in a wristwatch size with full colour AMOLED screen, air integration and advanced feature set | 
| DIVE MODE TYPES | Air Nitrox (Up to 40%) 3 Gas Nitrox (Up to 100% O2) Gauge | Air / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix enabled) CC/BO (Fixed PPO2) Gauge | OC Rec (Air / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix enabled) CC/BO (Fixed PPO2) Freediving Gauge | 
| NUMBER OF GAS | 3 OC | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 
| ALGORITHM | ZHL16-C Optional VPM / Optional DCIEM | ZHL16-C Optional VPM / Optional DCIEM | ZHL16-C | 
| SCREEN RESOLUTION | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 | 
| DISPLAY TYPE | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | Full Colour AMOLED | 
| DISPLAY SIZE | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 3.53cm / 1.39" | 
| COMPUTER DIMENSION (WxHxD) | 77mm x 68mm x 25mm (3.09” x 2.67”x 0.98”) | 81mm x 71mm x 38mm (3.2” x 2.8”x 1.5”) | 55mm x 55mm x 18mm (2.17” x 2.17”x 0.71”) | 
| WEIGHT (DIVE COMPUTER ONLY) | 122g (4.32 oz) | 190g (4.32 oz) | 120.4g (4.16 oz) | 
| BATTERY TYPE | Rechargeable Li-ion Battery | Single AA (any type) | Rechargeable Li-ion Battery | 
| BATTERY LIFE | Up to 30 Hours (Medium Brightness) | Up to 60 Hours (Lithium 1.5V - Recommended) 
          Up to 40 hours 
          Up to 100 hours | (AI enabled) Up to 30 Hours (Dive mode) Up to 50 Hours (Watch mode) | 
| DIVE LOG CAPACITY (10 SECS RATE) | Approximately 200 Hours | Approximately 1000 Hours | Approximately 500 Hours | 
| DEPTH RATING | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft | 
| VIBRATION & AUDIBLE ALERTS | Vibration only | Vibration only | Vibration & audible alarms | 
| AIR INTEGRATION | Not Available | YES | YES | 
| NUMBER OF TRANSMITTERS | Not Available | Up to 4 | Up to 4 | 
| BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY | YES | YES | YES | 
| NUMBERS OF BUTTON INTERFACE | 2 (316 stainless steel buttons) | 2 (Piezo, Titanium) | 4 (316 stainless steel buttons) | 
| COMPASS | Not Available | YES (3 axis, tilt compensated, digital compass) | YES (3 axis, tilt compensated, digital compass) | 
| NDL PLANNER | YES | YES | YES | 
| DECO PLANNER | YES | YES | YES | 
| FIRMWARE UPDATES FUNCTION | YES | YES | YES | 
| MULTIPLE LANGUAGES | English, French, German, Portuguese, Korean, Japanese, Italian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese | English, French, German, Portuguese, Korean, Japanese, Italian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese | English, French, German, Portuguese, Korean, Japanese, Italian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Polish, Russian | 
| WRIST STRAPS | 26mm black silicone & shock cord | Black bungee strap kit & bungee cord | 22mm black silicone strap (extender included) | 
| ACCESSORIES | Wrist strap colours in ocean blue and white | Not available | Various strap colours | 
| Yleisarvosana | ☆☆☆☆☆ | 
 — Näytä alkuperäinen
 — Näytä alkuperäinenHuippulaite, joka taatusti kestää käytössä pitkään! Helppo käyttää, valikot sopivasti kustomoitavissa. Patterikäyttöisyys ja värinäilmoitukset iso plussa.
| Yleisarvosana | 
Pienempi koko, paino ja hinta, mutta täysin toimiva Petrel 3 -malliin verrattuna. Shearwater tunnustetaan maailmanlaajuiseksi kultastandardiksi sukellustietokoneissa, ja perdix tarjoaa maksimaalisen Shearwaterin saatavilla olevan toiminnon. Sukellus erittäin kestävä sukellustietokone loppuelämäsi ajaksi.| Yleisarvosana | 
Takuun pidennys tuotteesta joka ei sitä edes tarvitse? Toistaiseksi tuote on käynyt minun ranteessani vain 33 metrissä mutta näitä voisi oikeasti myydä jopa ilman takuuta...
| Yleisarvosana | 
Parasta mitä rahalla saa.
