Real Turmat
34 tuotetta
Yleisarvosana | (8 arvostelua) |
PER 100 G | PER ANNOS | PER VALMIS 100 G | Energia % | |
---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1584 | 1774 | 538 | |
Energia (kcal) | 378 | 424 | 128 | |
Rasva (g) | 4 | 4 | 1.4 | 10 |
↳ joista tyydyttyneitä (g) | 0,95 | 1,06 | 0.3 | |
Hiilihydraatit (g) | 60 | 67 | 20.4 | 67 |
↳ joista sokereita (g) | 22 | 25 | 7.5 | |
Ravintokuitu (g) | 6 | 7 | 2.0 | |
Proteiini (g) | 20 | 22 | 6.8 | 22 |
Suola (g) | 0,49 | 0,55 | 0.2 | |
Vesi (%) | Max 8 % |
Yleisarvosana | ☆☆☆☆☆ |
Yleisarvosana |
Tuote on ilmeisesti yksi harvoista laktoosittomista ja pääosin kaurapohjaisista retkiaamiaisista, joka sopii herkkävatsaiselle. Maultaan parempi kuin kotimainen vastaava tuote mutta kalorimäärässä jäädään jälkeen. Itse lisäsin myslin joukkoon pikakaurapuuropakkauksen ja vastaavan määrän kuumaa vettä - tämä toimi itselläni hyvin.
Yleisarvosana |
Tämä oli hyvää.
Yleisarvosana |
Oikein maukas, toimii kesäaamiaisena aika kivasti kylmää veteen.
Yleisarvosana |
Yllättävän hyvä kokemus. Oli muutama mukana vaihteluksi vaelluksella ja maistuu kyllä yllättävän paljon oikealle myslille kannattaa kokeilla.